下記以外にもご利用シーンに合わせて様々なプランをご用意しております。詳細はお問い合わせ下さい。
部屋番号 | 室内面積(㎡) | 室内面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 賃料+共益費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO.01 | 10.87 | 3.29 | 84,000 | 20,000 | 104,000 | 西側窓付 |
No.02 | 13.17 | 3.98 | 96,000 | 24,000 | 120,000 | 西側窓付 |
No.03 | 10.98 | 3.32 | 84,000 | 20,000 | 104,000 | |
No.04 | 9.25 | 2.80 | 70,000 | 18,000 | 88,000 | |
No.05 | 9.25 | 2.80 | 70,000 | 18,000 | 88,000 | |
No.06 | 9.25 | 2.80 | 70,000 | 18,000 | 88,000 | |
No.07 | 9.25 | 2.80 | 70,000 | 18,000 | 88,000 | |
No.08 | 8.50 | 2.57 | 94,000 | 18,000 | 112,000 | 河原町通側窓付 |
No.09 | 11.17 | 3.38 | 115,000 | 20,000 | 135,000 | 河原町通側窓付 |
No.10 | 11.02 | 3.33 | 84,000 | 20,000 | 104,000 | |
No.11 | 10.95 | 3.31 | 84,000 | 20,000 | 104,000 | |
No.12 | 9.25 | 2.80 | 70,000 | 18,000 | 88,000 | |
No.13 | 9.25 | 2.80 | 70,000 | 18,000 | 88,000 | |
No.14 | 10.98 | 3.32 | 84,000 | 20,000 | 104,000 |
※価格は全て税抜き
備考 | |
施設利用料 | 1名様利用 @10,000×1名=@10,000/月 |
---|---|
2名様利用 @10,000×2名=@20,000/月 |
|
3名様利用 @10,000×2名+@5,000×1名=@25,000/月 |
|
以降追加メンバー様毎に@5,000追加 | |
複合機設置フロア | 2F・3F・4F・5F・6F・7F・8F・9Fビジネスラウンジ |
自動販売機設置Floor | 5F/9F/ビジネスラウンジ内カップ自販機はフリーでお楽しみいただけます |