ビジネススタイルに合わせたバーチャルオフィスプランをご利用ください。全てのタイプで、最上階ビジネスラウンジをお一人様15,000円/月(人数追加の場合は、以降お一人様につき10,000円/月)でご利用いただくことが可能です。
TYPE | TYPE1 Address |
TYPE2 Business |
TYPE3 Touch Down Office |
TYPE4 Telephone Basic |
TYPE5 Telephone Plus |
TYPE6 Virtual Office Light |
TYPE7 Virtual Office Basic |
TYPE8 Virtual Office Plus |
住所利用 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号貸与 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボイスワープ | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
電話応対 | – | – | – | ○不在時 | ○常時 | ○不在時 | ○不在時 | ○常時 |
上限コール数 | – | – | – | 60コール/月 | 100コール/月 | 20コール/月 | 60コール/月 | 100コール/月 | 超過コール | – | – | – | @200 | @200 | @200 | @200 | @200 |
会議室利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FAX番号貸与 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ |
FAX/郵便物 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ |
秘書サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シェアオフィス | – | – | ○ | – | – | – | – | ○ |
S.O.利用時間 | – | – | 20H/月 | – | – | – | – | 20H/月 |
ビジネスラウンジ | ◯ +15,000/月 |
◯ +15,000/月 |
◯ +15,000/月 |
◯ +15,000/月 |
◯ +15,000/月 |
◯ +15,000/月 |
◯ +15,000/月 |
◯ +15,000/月 |
※価格は全て税抜価格になります。